03-6271-9991
営業時間:09:30 - 18:30 定休日:日・祝日 (土曜日はアポイントがある場合のみ)
営業時間:09:30 - 18:30 定休日:日・祝日 (土曜日はアポイントがある場合のみ)
ロイヤルパークス品川
THE BUILDING
| 所在地 | 東京都港区港南3-5-21 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
JR山手線 品川駅 11分 |
| 築年月 | 2025年1月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) / 28stories |
| 総戸数 |
03-6271-9991
営業時間:09:30 - 18:30 定休日:日・祝日 (土曜日はアポイントがある場合のみ)
営業時間:09:30 - 18:30 定休日:日・祝日 (土曜日はアポイントがある場合のみ)
ロイヤルパークス品川
| 部屋番号 | 専有面積 | 賃料 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|
| 2308 | 78.94m² | 532,000円 | 即入居 |
| 2309 | 76.4m² | 550,000円 | 即入居 |
| 2610 | 65.53m² | 505,000円 | 2026年7月中旬 |
| 2312 | 75.16m² | 500,000円 | 2026年8月上旬 |
| 1214 | 73.52m² | 470,000円 | 2026年10月中旬 |
| 517 | 40.02m² | 243,000円 | 2026年9月下旬 |
| 414 | 40.78m² | 251,000円 | 2026年9月中旬 |
| 2506 | 62.79m² | 451,000円 | 即入居 |
| 614 | 40.78m² | 253,000円 | 2026年9月上旬 |
| 1305 | 72.15m² | 468,000円 | 即入居 |
| 1314 | 73.52m² | 455,000円 | 即入居 |
| 1416 | 79.36m² | 475,000円 | 2026年7月中旬 |
| 1505 | 72.15m² | 472,000円 | 即入居 |
| 2703 | 120.36m² | 1,170,000円 | 2026年9月上旬 |
| 2804 | 116.39m² | 1,370,000円 | 即入居 |
| 2809 | 78.82m² | 775,000円 | 即入居 |
| 308 | 55.0m² | 313,000円 | 2026年9月中旬 |
| 507 | 64.3m² | 390,000円 | 即入居 |
| 607 | 64.3m² | 391,000円 | 即入居 |
| 701 | 53.99m² | 345,000円 | 2026年8月中旬 |
| 704 | 52.58m² | 338,000円 | 2026年8月中旬 |
| 907 | 64.3m² | 398,000円 | 即入居 |
| 904 | 52.58m² | 346,000円 | 即入居 |
| 1801 | 55.25m² | 352,000円 | 2026年9月下旬 |
| 1905 | 72.15m² | 467,000円 | 2026年8月中旬 |
03-6271-9991
営業時間:09:30 - 18:30 定休日:日・祝日 (土曜日はアポイントがある場合のみ)
営業時間:09:30 - 18:30 定休日:日・祝日 (土曜日はアポイントがある場合のみ)
ロイヤルパークス品川
| 部屋番号 | 専有面積 | 賃料 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|
| 1912 | 58.26m² | 376,000円 | 2026年9月上旬 |
| 1810 | 68.11m² | 441,000円 | 2026年11月中旬 |
| 2110 | 68.11m² | 440,000円 | 2026年10月上旬 |
| 1504 | 51.78m² | 319,000円 | 2026年9月中旬 |