+81-3-6271-9991
Shop Hours:09:30 - 18:30 Holiday:Sunday, National Holiday, (Saturday appoint only)
Shop Hours:09:30 - 18:30 Holiday:Sunday, National Holiday, (Saturday appoint only)
Royal Parks Shinagawa
THE BUILDING
| Address | 3-5-21 Konan, Minato ku, Tokyo |
|---|---|
| Nearest Station |
Yamanote Line Shinagawa station 11minutes |
| Year Built | Jan, 2025 |
| Structure | RC / 28stories |
| Total Units |
+81-3-6271-9991
Shop Hours:09:30 - 18:30 Holiday:Sunday, National Holiday, (Saturday appoint only)
Shop Hours:09:30 - 18:30 Holiday:Sunday, National Holiday, (Saturday appoint only)
Royal Parks Shinagawa
| Room Number | Floor Area | Rent | Move-in Date |
|---|---|---|---|
| 2308 | 78.94m² | 532,000yen | Now |
| 2309 | 76.4m² | 550,000yen | Now |
| 1214 | 73.52m² | 470,000yen | Mid Oct 2026 |
| 301 | 53.99m² | 364,000yen | Mid Nov 2026 |
| 517 | 40.02m² | 243,000yen | Late Sep 2026 |
| 509 | 48.65m² | 309,000yen | Mid Nov 2026 |
| 2511 | 61.21m² | 421,000yen | Mid Nov 2026 |
| 2506 | 62.79m² | 451,000yen | Now |
| 614 | 40.78m² | 253,000yen | Early Sep 2026 |
| 1305 | 72.15m² | 468,000yen | Now |
| 1314 | 73.52m² | 455,000yen | Now |
| 1317 | 66.58m² | 434,000yen | Mid Nov 2026 |
| 2703 | 120.36m² | 1,170,000yen | Mid Sep 2026 |
| 2804 | 116.39m² | 1,290,000yen | Now |
| 405 | 63.34m² | 417,000yen | Mid Nov 2026 |
| 505 | 63.34m² | 417,000yen | Late Nov 2026 |
| 507 | 64.3m² | 390,000yen | Now |
| 606 | 62.31m² | 424,000yen | Late Sep 2026 |
| 610 | 56.46m² | 378,000yen | Early Oct 2026 |
| 701 | 53.99m² | 345,000yen | Now |
| 704 | 52.58m² | 338,000yen | Now |
| 907 | 64.3m² | 398,000yen | Now |
| 904 | 52.58m² | 346,000yen | Now |
| 901 | 53.99m² | 365,000yen | Late Sep 2026 |
| 1801 | 55.25m² | 352,000yen | Late Sep 2026 |
+81-3-6271-9991
Shop Hours:09:30 - 18:30 Holiday:Sunday, National Holiday, (Saturday appoint only)
Shop Hours:09:30 - 18:30 Holiday:Sunday, National Holiday, (Saturday appoint only)
Royal Parks Shinagawa
| Room Number | Floor Area | Rent | Move-in Date |
|---|---|---|---|
| 1817 | 66.58m² | 435,000yen | Mid Nov 2026 |
| 1810 | 68.11m² | 441,000yen | Mid Nov 2026 |
| 1910 | 68.11m² | 441,000yen | Mid Oct 2026 |
| 2110 | 68.11m² | 440,000yen | Early Oct 2026 |
| 1504 | 51.78m² | 319,000yen | Early Sep 2026 |
| 2103 | 63.98m² | 421,000yen | Mid Oct 2026 |