| 物件種目 | マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 勝どき駅 6分 |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-2 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) |
| 階建 | 58階 |
| 築年月 | 2008年1月 |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | カテゴリー | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 所在階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1DK,1LDK | 88.81m² | 賃貸 | 385,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 4階 | |
| 2326 | 1DK,1LDK | 78.18m² | 賃貸 | 336,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 23階 | |
| 311 | 3DK,3LDK | 105.18m² | 賃貸 | 480,000円 | 2ヶ月 | なし | 3階 | |
| 728 | 1DK,1LDK | 67.72m² | 賃貸 | 302,000円 | 2ヶ月 | なし | 7階 | |
| 1108 | 2DK,2LDK | 90.52m² | 賃貸 | 441,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 11階 | |
| 2601 | 2DK,2LDK | 99.83m² | 賃貸 | 448,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 26階 | |
| 407 | 2DK,2LDK | 87.34m² | 賃貸 | 422,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 4階 | |
| 1302 | 2DK,2LDK | 69.12m² | 賃貸 | 326,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 13階 | |
| 2510 | 3DK,3LDK | 89.69m² | 賃貸 | 427,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 25階 | |
| 412 | 2DK,2LDK | 68.56m² | 賃貸 | 330,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 4階 | |
| 2110 | 3DK,3LDK | 89.69m² | 賃貸 | 441,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 21階 | |
| 1117 | 1DK,1LDK | 81.93m² | 賃貸 | 397,000円 | 2ヶ月 | なし | 11階 | |
| 2627 | 2DK,2LDK | 70.38m² | 賃貸 | 317,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 26階 | |
| 1010 | 1DK,1LDK | 66.91m² | 賃貸 | 303,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 10階 | |
| 3021 | 1DK,1LDK | 71.29m² | 賃貸 | 344,000円 | 2ヶ月 | なし | 30階 | |
| 523 | 3DK,3LDK | 97.8m² | 賃貸 | 475,000円 | 2ヶ月 | なし | 5階 | |
| 2624 | 2DK,2LDK | 63.07m² | 賃貸 | 301,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 26階 |
The Tokyo Towers MidTower is a high-rise apartment that is located at Kachidoki. The closest station is Kachidoki station on the Oedo-line(5-min walk).
You can find a supermarket, Maruetsu, which is open for 24 hours on the first floor in the Tokyo Towers MidTower.
The apartment has a theater room, library, meeting room, and the front desk. This high-rise is composed with three buildings, the Tokyo Towers Sea Tower which is condominium, Sea Side Annex which has a gym and pool, and Tokyo Towers Mid Tower. You can use the gym at JPY1,000 per time. Pets are negotiable.
If you are interested in The Tokyo Towers Mid Tower, feel free to contact RISE Corp!
The Tokyo Towers MidTowerをシェアする
Now Loading...